| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Certificazione: | EN149:2001 |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 12pcs/box, 240pcs/ctn |
| Tempi di consegna: | 30 giorni contro materiale illustrativo confermati |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100.000 pc al giorno |
| nome: | Respiratore del prodotto chimico del filtro a carbone | Materiale: | Tessuto non tessuto |
|---|---|---|---|
| Valvola: | Sì | Stile: | Cinghie cape |
| Caratteristica: | Anti-odore della Anti-polvere | Applicazione: | Distretto di inquinamento |
| Utilizzo: | Protezione polverizzata industriale della polvere | ||
| Evidenziare: | maschera di protezione ffp2,maschera del filtro ffp2 |
||
Caratteristiche principali:
* efficientemente filtri ed adsorba la sostanza tossica industriale spolvera, vapori, nebbie, gas e vapori contro la silicosi.
* adatto a costruzione, ad estrazione mineraria, a tessuto, a lucidatura, a farmaceutico agricoli, hardware, fibra di vetro, cemento ed altre industrie.
* progettazione comoda con il cuneo del cuscino del naso della schiuma e la clip contornata del naso per la guarnizione affidabile.
* nessuna manutenzione/pulizia e conveniente usare.
Descrizioni
| Nome di prodotto | Maschera d'uso capa attivata della tazza del carbonio con la valvola respirante |
| Colore | Grigio |
| Materiale | Il tessuto non tessuto/ha attivato il tessuto del carbonio/il tessuto/cotone Colata-soffiati di Needled |
| Strato | 4ply |
| Uso | Anti-polvere, antinebbia, Anti-foschia, Anti-PM2.5, Anti-germi |
| Applicazione | Protettivo personale, uso di industria |
| Vantaggi | Sicurezza, respirabile, conveniente |
| Grado di protezione | N95 |
| FFP2 senza valvola | FFP2 con la valvola | ||
| Imballaggio: | |||
| Scatola (pc) | CTN (scatole) | Dimensione (cm/ctn) | GW/NW |
| 20 | 20 | 54*44*25 | 6/5 |
![]()
![]()