Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | RAYSEN |
Certificazione: | CE,ISO13485 |
Numero di modello: | 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 |
Quantità di ordine minimo: | contenitore di 1*20ft |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 1pair/pouch, 50pairs/box, 10boxes/ctn |
Tempi di consegna: | I 7 giorni consegnano |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Materiale: | Gomma naturale | Tipo: | In polvere/senza polvere |
---|---|---|---|
colore: | bianco naturale | Sterilizzazione: | EO/Gamma |
Stile: | abile con il polsino in rilievo | Funzione: | Protezione |
Evidenziare: | guanti medici sterili,guanti sterili eliminabili |
Guanto chirurgico del lattice sterile della gomma naturale usato per l'operazione
Benefici:
Caratteristiche:
Specificazione dei guanti chirurgici del lattice:
1 prodotto: Sterile in polvere liberamente/guanti chirurgici lattice della polvere
Materiale 2: Lattice di gomma naturale
Tipo 3: Sterile (tramite il gas di EO/la radiazione gamma)
Una progettazione & una caratteristica di 4 guanti: Forma anatomica, superficie strutturata
Polsino 5: Piegato
Uso 6: Per monouso soltanto
Colore 7: Avorio
8 imballando: 1 paio/borsa, 50 borse/scatola, 10boxes/cartone.
Nome di prodotto | Dimensione | Peso (g/pc) | Lunghezza (millimetro) | Larghezza della palma (millimetro) | Spessore (millimetro) | ||
Punta del dito | Palma | Polsino | |||||
Guanti chirurgici del lattice | 6,0 | 7±0.3 | 265-275 | 77±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 |
6,5 | 7.5±0.3 | 265-275 | 83±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
7,0 | 8±0.3 | 270-275 | 89±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
7,5 | 8.5±0.3 | 270-275 | 95±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
8,0 | 9.5±0.3 | 270-275 | 102±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
8,5 | 10.5±0.3 | 280-285 | 108±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
9,0 | 11±0.3 | 280-285 | 114±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 |
Resistenza alla trazione (Mpa) | Allungamento a rottura (%) | Invecchiare sperimentale | AQL | Contenuto della polvere | Contenuto proteico (ug/dm2) | ||
Prima di invecchiare | Invecchiare | Prima di invecchiare | invecchiare | circostanze | Prova della vaiolatura | Guanti in polvere (mg/dm2) | |
24 | 18 | ≥750 | ≥560 | (70±2)°C× (166±2) h | 1,5 | ≤120 | ≤200 |
I guanti eliminabili (50-Count) sono buoni per le mansioni come pittura, uso chimico ed automobilistico leggeri. In polvere leggermente lo rende più facile slittare i guanti avanti/stop. I guanti caratterizzano uno stile reversibile che si adatta sia a sinistra che mani destre come pure un polsino rotolato. Misura la maggior parte delle mani.